Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() SimpleA partir de |
![]() DoubleA partir de |
![]() QuadrupleA partir de |
![]() SuiteA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Simple | Double | Quadruple | Suite |
Superficie (moy.) | 15 m² | 15 m² | 25 m² | 40 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 4 | 6 |
Type de lit(s) | 1 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 2 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Simple | Double | Quadruple | Suite |
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Toilettes séparées | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Terrasse | ||||
Piscine privée | ||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||
Vue rue | ||||
Chambre calme | ||||
Non fumeur |